| Parameter | IRLZ44N | IRFZ44N |
| Drain-Source Voltage (VDS) | 55V | 55V |
| Continuous Drain Current (ID) @ 25°C | 30A | 49A |
| Continuous Drain Current (ID) @ 100°C | 19A | 30A |
| Pulsed Drain Current (IDM) | 120A | 196A |
| Gate-Source Voltage (VGS) | ±20V | ±20V |
| Threshold Voltage (VGS(th)) | 1-2V | 2-4V |
| On-State Resistance (RDS(on)) @ VGS=5V | 35mΩ | 55mΩ |
| On-State Resistance (RDS(on)) @ VGS=10V | 25mΩ | 17mΩ |
| Total Gate Charge (Qg) | 15nC | 41nC |
| Input Capacitance (Ciss) | 1000pF | 1500pF |
| Output Capacitance (Coss) | 280pF | 380pF |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss) | 45pF | 100pF |
| Maximum Junction Temperature (Tj) | 175°C | 175°C |
